Diferencia entre revisiones de «Especificaciones Servidor Geonodo 3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
* Requerimientos de Hardware para Virtualizar | *Requerimientos de Hardware para Virtualizar | ||
**6 Nucleos de Procesador | |||
** 6 Nucleos de Procesador | |||
**150 Gb de Disco Duro (153.600 Mb) | **150 Gb de Disco Duro (153.600 Mb) | ||
**8 Gb RAM (8192 MB RAM) | **8 Gb RAM (8192 MB RAM) | ||
* Requerimientos de Software | *Requerimientos de Software | ||
**Centos 6.6 | |||
Centos 6.6 | **Apache Server | ||
Apache Server | **Apache Tomcat V7.0.59 | ||
Apache Tomcat V7.0.59 | **yiiframework | ||
yiiframework | **PostgreSQL V.9.2.6 | ||
PostgreSQL V.9.2.6 | **PHP V.5.5.3 | ||
PHP V.5.5.3 | |||
Revisión del 11:09 6 ene 2016
- Requerimientos de Hardware para Virtualizar
- 6 Nucleos de Procesador
- 150 Gb de Disco Duro (153.600 Mb)
- 8 Gb RAM (8192 MB RAM)
- Requerimientos de Software
- Centos 6.6
- Apache Server
- Apache Tomcat V7.0.59
- yiiframework
- PostgreSQL V.9.2.6
- PHP V.5.5.3